為了幫助一些朋友挑戰波士頓馬拉松(以下簡稱「波馬」)的資格。我從今年初開始找相關的資料。在這些資料當中,最務實的莫過於Bill Pierce, Scott Murr and Ray Moss合著的《練少一點,跑快一點》(Run Less Run Faster,此書尚未有中文版,中文書名為國峰暫譯)這本書。
本書的第十四章為〈現實的波馬:如何取得參賽資格?〉這也是本書的最後一章,其中的含意不明而喻,因為這本書正是為了那些想挑戰波馬的跑者而寫的。
在第十四章的開頭先說到:有不少美國跑者寫信給《跑者世界》循問該怎麼練才能取得波馬的參賽門票,他們信中問題可分為兩類:
(以下資料是來自:Runner's world, run less, run faster: become a faster, stronger runner with the revolutionary first training program, 2007, pp. 215)
本書的第十四章為〈現實的波馬:如何取得參賽資格?〉這也是本書的最後一章,其中的含意不明而喻,因為這本書正是為了那些想挑戰波馬的跑者而寫的。
下面為2016年波士頓馬拉松報名資格,需要先參加國際丈量認證的比賽,取得自己年齡標準的時間後,把證書遞交給主辦單位才能報名(資料來源,Boston Marathon):
Age Group | Men | Women |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
35-39 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
40-44 | 3hrs 15min 00sec | 3hrs 45min 00sec |
45-49 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
50-54 | 3hrs 30min 00sec | 4hrs 00min 00sec |
55-59 | 3hrs 40min 00sec | 4hrs 10min 00sec |
60-64 | 3hrs 55min 00sec | 4hrs 25min 00sec |
65-69 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 40min 00sec |
70-74 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 55min 00sec |
75-79 | 4hrs 40min 00sec | 5hrs 10min 00sec |
80 and over | 4hrs 55min 00sec | 5hrs 25min 00sec |
在第十四章的開頭先說到:有不少美國跑者寫信給《跑者世界》循問該怎麼練才能取得波馬的參賽門票,他們信中問題可分為兩類:
(以下資料是來自:Runner's world, run less, run faster: become a faster, stronger runner with the revolutionary first training program, 2007, pp. 215)
- 怎麼確定知道自己現在的體能已經準備好了,可以開始來挑戰波馬的資格呢?
- 具有挑戰的資格後,訓練計畫該怎麼安排?
這一章就是在回答上述兩個問題。
關於第一個問題即是檢測的學問。這種學問跟理論無關,看的是經驗。這三位作者依他們過去的執教經驗,提出一些原則,讓你了解自己是否目前有資格挑戰波馬。書中依不同年齡與姓別提出不同的準則,這邊先舉「35~39歲的男性為例」:
- 波馬報名資格:3小時10分
- 想要挑戰的話,要先具備符合下列其中一種能力:
- 五公里跑進19分30秒
- 十公里跑進40分50秒
- 半馬跑進1小時30 分25秒
國峰按:等同於耐力網的「跑力50」。上述的成績其實這就是從丹尼爾教練的跑力表衍生出來的評估方式,35~39的男性跑者們可以直接用耐力網的跑力檢測,輸入自己目前5k、10k或21k最佳成績,若跑力值是「50」的話,就具有挑戰資格了!反過來說,若跑力相差到低於「50」,就應該先把目標放在10k與21k,先達到上述標準,而非波馬資格。
具有資格後,本書在更進一步提出具體的訓練計畫,而且在計畫之前先聲明「要能先在一週內完成下列三種關鍵跑步課表(Key Run Workout)」才能服用他們的訓練菜單。
這三種關鍵跑步課表分別是:
【課表一:間歇跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
- 800m乘6,每趟之後慢跑400m,目標:每趟要在2分52秒內完成
- 1000m乘5,每趟之後慢跑400m,目標:每趟要在3分37秒內完成
- 1200m乘4,每趟之後慢跑400m,目標:每趟要在4分24秒內完成
- 1600m乘3,每趟之後慢跑400m,目標:每趟要在6分01秒內完成
- 跑1英里熱身,目標:在19分45秒內跑完3英里(400m操場12圈)
- 跑1英里熱身,目標:在34分10秒內跑完5英里(400m操場20圈)
- 跑1英里熱身,目標:在56分30秒內跑完8英里(400m操場32圈)
【課表三:長跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
- 目標:以每7:40/mile的配速(4:47/km)至少跑15英里(24公里)
如果能在一週內達到上述三個目標,你就能進行下列16週的訓練計畫(本書稱此計畫為FIRST "3PLUS2" Marathon Training Program):
FIRST Marathon Program的每週計畫綱要如下:
- 交叉訓練課表一(Cross Training)
- 【課表一:間歇跑】
- 交叉訓練課表二
- 【課表二:節奏跑】
- 休息日
- 【課表三:長跑】
- 交叉訓練課表三,太累的話就休息
下面就是他們列特別為3小時10分的男性,所設計訓練計畫,書中說只要照練,達成率達成九,我也深感興趣,好好研究了一下。譯成中文給大家參考:
【關鍵課表一:間歇】 | 【關鍵課表二:節奏跑】 | 【關鍵課表三:長跑】 | |
第1週 | 10~20分鐘熱身 3×1600m@6:01 (每趟中間休息1分鐘) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 4公里節奏跑@4:06/km 3公里輕鬆跑 | 21公里LSD@4:50/km |
第2週 | 1英里(1600m)熱身 4×800m@2:52 (每趟中間休息2分鐘) 10分鐘緩和跑 | 總跑量11.2公里,包括: 1600m輕鬆跑+ 8公里節奏跑@4:30/km 1600m輕鬆跑 | 24公里LSD@5:00/km |
第3週 | 10~20分鐘熱身 1200m@4:24+ 1000m@3:37+ 800m@2:52+ 600m@2:08+ 400m@1:24 (每趟中間慢跑200m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量11.2公里,包括: 1600m輕鬆跑+ 8公里節奏跑@4:24/km 1600m輕鬆跑 | 27公里LSD@5:00/km |
第4週 | 10~20分鐘熱身 5×1000m@3:37 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 6公里節奏跑@4:15/km 2公里輕鬆跑 | 32公里LSD@5:09/km |
第5週 | 10~20分鐘熱身 3×1600m@6:01 (每趟中間休息1:00) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 5公里節奏跑@4:06/km 2公里輕鬆跑 | 29公里LSD@5:00/km |
第6週 | 10~20分鐘熱身 2×1200m@4:24+ 4×800m@2:52 (每趟中間慢跑200m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 8公里節奏跑@4:15/km | 32公里LSD@5:00/km |
第7週 | 10~20分鐘熱身 6×800m@2:52 (每趟中間休息1:30) 10分鐘緩和跑 | 總跑量13公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 9公里節奏跑@4:24/km 2公里輕鬆跑 | 21公里LSD@4:40/km |
第8週 | 10~20分鐘熱身 2×(6×400m@1:24) (兩組中間休息2:30) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 5公里節奏跑@4:06/km 2公里輕鬆跑 | 29公里LSD@4:50/km |
第9週 | 10~20分鐘熱身 1600m@6:01(400m慢跑)+ 3200m@12:22(800m慢跑)+ 2×800m@2:52 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 7公里節奏跑@4:15/km+ 1.5公里輕鬆跑 | 32公里LSD@4:50/km |
第10週 | 10~20分鐘熱身 3×(2×1200m@4:24) (三組中間休息4:00) 10分鐘緩和跑 | 總跑量18公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 16公里節奏跑@4:30/km | 24公里LSD@4:44/km |
第11週 | 10~20分鐘熱身 1000m@3:37+ 2000m@7:36+ 1000m@3:37+ 1000m@3:37 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 8.5公里節奏跑@4:15/km | 32公里LSD@4:50/km |
第12週 | 10~20分鐘熱身 3×1600m@6:01 (每趟中間休息1:00) 10分鐘緩和跑 | 總跑量18公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 16公里節奏跑@4:30/km | 24公里LSD@4:36/km |
第13週 | 10~20分鐘熱身 10×400m@1:24 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量13公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 11.5公里節奏跑@4:30/km | 32公里LSD@4:40/km |
第14週 | 10~20分鐘熱身 8×800m@2:52 (每趟中間休息1:30) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 8.5公里節奏跑@4:15/km | 21公里LSD@4:30/km |
第15週 | 10~20分鐘熱身 5×1000m@3:37 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 5公里節奏跑@4:06/km 2公里輕鬆跑 | 16公里LSD@4:30/km |
第16週 | 10~20分鐘熱身 6×400m@1:24 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量5公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 3.5公里節奏跑@4:30/km | 波士頓馬拉松 42.195公里@4:30/km |
沒有留言:
張貼留言