要參加波士頓馬拉松「60~64歲的男性」與「45~49歲的女姓」要在四小時以內才能報名。
在《練少一點,跑快一點》(Run Less Run Faster,書名為我暫譯)中設計了一份破四課表,但作者先聲明,想要服用這份菜單的話,必須先符合下列其中一種能力:
具有資格後,本書在更進一步提出具體的訓練計畫,而且在計畫之前先聲明「要能先在一週內完成下列三種關鍵跑步課表(Key Run Workout)」才能服用他們的訓練菜單。
這三種關鍵跑步課表分別是:
【課表一:間歇跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
800m乘6,每趟之後慢跑400m,目標:每趟要在3分42秒內完成
【課表二:節奏跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
跑1英里熱身,目標:在24分39秒內跑完3英里(400m操場12圈)
【課表三:長跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
目標:以每9:34/mile的配速(5:58/km)至少跑15英里(24公里)
如果能在一週內達到上述三個目標,你就能進行下列16週的訓練計畫(本書稱此計畫為FIRST "3PLUS2" Marathon Training Program):
在《練少一點,跑快一點》(Run Less Run Faster,書名為我暫譯)中設計了一份破四課表,但作者先聲明,想要服用這份菜單的話,必須先符合下列其中一種能力:
- 五公里跑進24分40秒
- 十公里跑進51分36秒
- 半馬跑進1小時54分20秒
這三種關鍵跑步課表分別是:
【課表一:間歇跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
800m乘6,每趟之後慢跑400m,目標:每趟要在3分42秒內完成
【課表二:節奏跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
跑1英里熱身,目標:在24分39秒內跑完3英里(400m操場12圈)
【課表三:長跑】(任選其一,要在目標時間內完成才能符合訓練資格)
目標:以每9:34/mile的配速(5:58/km)至少跑15英里(24公里)
如果能在一週內達到上述三個目標,你就能進行下列16週的訓練計畫(本書稱此計畫為FIRST "3PLUS2" Marathon Training Program):
FIRST Marathon Program的每週計畫綱要如下:
- 交叉訓練課表一(Cross Training)
- 【課表一:間歇跑】
- 交叉訓練課表二
- 【課表二:節奏跑】
- 休息日
- 【課表三:長跑】
- 交叉訓練課表三,太累的話就休息
破四訓練計畫中詳細的【課表一~三】,把英里換算成公里,也譯成中文了,如下表:
【關鍵課表一:間歇】 | 【關鍵課表二:節奏跑】 | 【關鍵課表三:長跑】 | |
第1週 | 10~20分鐘熱身 3×1600m@7:40 (每趟中間休息1分鐘) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 4公里節奏跑@5:08/km 3公里輕鬆跑 | 21公里LSD@6:02/km |
第2週 | 1英里(1600m)熱身 4×800m@3:42 (每趟中間休息2分鐘) 10分鐘緩和跑 | 總跑量11.2公里,包括: 1600m輕鬆跑+ 8公里節奏跑@5:43/km 1600m輕鬆跑 | 24公里LSD@6:11/km |
第3週 | 10~20分鐘熱身 1200m@5:39+ 1000m@4:40+ 800m@3:42+ 600m@2:46+ 400m@1:49 (每趟中間慢跑200m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量11.2公里,包括: 1600m輕鬆跑+ 8公里節奏跑@5:39/km 1600m輕鬆跑 | 27公里LSD@6:11/km |
第4週 | 10~20分鐘熱身 5×1000m@4:40 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 6公里節奏跑@5:18/km 2公里輕鬆跑 | 32公里LSD@6:20/km |
第5週 | 10~20分鐘熱身 3×1600m@7:40 (每趟中間休息1:00) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 5公里節奏跑@5:08/km 2公里輕鬆跑 | 29公里LSD@6:11/km |
第6週 | 10~20分鐘熱身 2×1200m@5:39+ 4×800m@3:42 (每趟中間慢跑200m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 8公里節奏跑@5:18/km | 32公里LSD@6:11/km |
第7週 | 10~20分鐘熱身 6×800m@3:42 (每趟中間休息1:30) 10分鐘緩和跑 | 總跑量13公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 9公里節奏跑@5:39/km 2公里輕鬆跑 | 21公里LSD@5:52/km |
第8週 | 10~20分鐘熱身 2×(6×400m@1:49) (兩組中間休息2:30) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 5公里節奏跑@5:08/km 2公里輕鬆跑 | 29公里LSD@6:02/km |
第9週 | 10~20分鐘熱身 1600m@7:40(400m慢跑)+ 3200m@15:40(800m慢跑)+ 2×800m@3:42 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 7公里節奏跑@5:18/km+ 1.5公里輕鬆跑 | 32公里LSD@6:02/km |
第10週 | 10~20分鐘熱身 3×(2×1200m@5:39) (三組中間休息4:00) 10分鐘緩和跑 | 總跑量18公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 16公里節奏跑@5:43/km | 24公里LSD@5:55/km |
第11週 | 10~20分鐘熱身 1000m@4:40+ 2000m@9:40+ 1000m@4:40+ 1000m@4:40 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 8.5公里節奏跑@5:18/km | 32公里LSD@6:02/km |
第12週 | 10~20分鐘熱身 3×1600m@7:40 (每趟中間休息1:00) 10分鐘緩和跑 | 總跑量18公里,包括: 2公里輕鬆跑+ 16公里節奏跑@5:43/km | 24公里LSD@5:49/km |
第13週 | 10~20分鐘熱身 10×400m@1:49 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量13公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 11.5公里節奏跑@5:43/km | 32公里LSD@5:52/km |
第14週 | 10~20分鐘熱身 8×800m@3:42 (每趟中間休息1:30) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 8.5公里節奏跑@5:18/km | 21公里LSD@5:43/km |
第15週 | 10~20分鐘熱身 5×1000m@4:40 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量10公里,包括: 3公里輕鬆跑+ 5公里節奏跑@5:08/km 2公里輕鬆跑 | 16公里LSD@5:43/km |
第16週 | 10~20分鐘熱身 6×400m@1:49 (每趟中間慢跑400m) 10分鐘緩和跑 | 總跑量5公里,包括: 1.5公里輕鬆跑+ 3.5公里節奏跑@5:43/km | 波士頓馬拉松 42.195公里@5:43/km |
沒有留言:
張貼留言